Bezirksstatistik BSV

Statistik nach Bezirk 10000 Badischer Schachverband

Stand 26.03.2024

Bezirk Aktiv Passiv Gesamtergebnis
Karlsruhe 1198 179 1377
Heidelberg 1106 184 1290
Freiburg 1069 92 1161
Mittelbaden 962 175 1137
Mannheim 980 112 1092
Pforzheim 734 159 893
Ortenau 589 24 613
Odenwald 332 10 342
Hochrhein 298 33 331
Bodensee 302 12 314
Schwarzwald 205 35 240
Gesamtergebnis 7775 1015 8790

Stand 01.01.2024

Bezirk Aktiv Passiv Gesamtergebnis
Karlsruhe 1168 177 1345
Heidelberg 1093 180 1273
Freiburg 1060 92 1152
Mittelbaden 966 176 1142
Mannheim 950 110 1060
Pforzheim 722 159 881
Ortenau 569 25 594
Odenwald 330 10 340
Hochrhein 283 33 316
Bodensee 300 12 312
Schwarzwald 205 38 243
Gesamtergebnis 7646 1012 8658

Stand 01.07.2023

Bezirk Aktiv Passiv Gesamtergebnis
Karlsruhe 1148 180 1328
Heidelberg 1034 182 1216
Mittelbaden 945 179 1124
Freiburg 1016 93 1109
Mannheim 905 114 1019
Pforzheim 706 146 852
Ortenau 557 25 582
Odenwald 339 10 349
Bodensee 291 20 311
Hochrhein 260 26 286
Schwarzwald 206 41 247
Gesamtergebnis 7407 1016 8423

Stand 01.01.2023

Bezirk Aktiv Passiv Gesamtergebnis
Karlsruhe 1069 190 1259
Heidelberg 995 185 1180
Freiburg 992 90 1082
Mittelbaden 909 165 1074
Mannheim 846 129 975
Pforzheim 671 142 813
Ortenau 540 25 565
Odenwald 337 9 346
Bodensee 286 17 303
Hochrhein 245 29 274
Schwarzwald 195 41 236
Gesamtergebnis 7085 1022 8107

Stand 01.07.2022

Bezirk Aktiv Passiv Gesamtergebnis
Karlsruhe 1067 194 1261
Heidelberg 962 202 1164
Freiburg 992 78 1070
Mittelbaden 890 174 1064
Mannheim 817 144 961
Pforzheim 672 141 813
Ortenau 551 26 577
Odenwald 337 9 346
Bodensee 275 19 294
Hochrhein 234 30 264
Schwarzwald 194 42 236
Gesamtergebnis 6991 1059 8050

Stand 01.01.2022

Bezirk Aktiv Passiv Gesamtergebnis
Karlsruhe 1051 193 1244
Heidelberg 943 193 1136
Freiburg 1018 82 1100
Mittelbaden 897 186 1083
Mannheim 813 125 938
Pforzheim 661 140 801
Ortenau 533 36 569
Odenwald 339 8 347
Bodensee 273 19 292
Hochrhein 237 32 269
Schwarzwald 193 41 234
Gesamtergebnis 6958 1055 8013

Stand 01.07.2021

Bezirk Aktiv Passiv Gesamtergebnis
Karlsruhe 1079 191 1270
Heidelberg 932 192 1124
Freiburg 1018 82 1100
Mittelbaden 887 182 1069
Mannheim 792 126 918
Pforzheim 663 131 794
Ortenau 529 26 555
Odenwald 338 10 348
Bodensee 279 13 292
Hochrhein 240 23 263
Schwarzwald 193 42 235
Gesamtergebnis 6950 1018 7968

Stand 01.01.2021

Bezirk Aktiv Passiv Gesamtergebnis
Karlsruhe 1080 190 1270
Heidelberg 937 193 1130
Freiburg 1026 83 1109
Mittelbaden 884 182 1066
Mannheim 796 129 925
Pforzheim 665 134 799
Ortenau 539 26 565
Odenwald 342 11 353
Bodensee 281 14 295
Hochrhein 240 23 263
Schwarzwald 193 41 234
Gesamtergebnis 6983 1026 8009

Stand 01.07.2020

Bezirk Aktiv Passiv Gesamtergebnis
Karlsruhe 1121 193 1314
Heidelberg 968 201 1169
Freiburg 1057 87 1144
Mittelbaden 893 196 1089
Mannheim 814 130 944
Pforzheim 675 142 817
Ortenau 569 24 593
Odenwald 348 11 359
Bodensee 284 14 298
Hochrhein 268 15 283
Schwarzwald 195 40 235
Gesamtergebnis 7192 1053 8245

Stand 01.01.2020

Bezirk Aktiv Passiv Gesamtergebnis
Karlsruhe 1112 204 1316
Heidelberg 974 202 1176
Freiburg 1061 85 1146
Mittelbaden 888 196 1084
Mannheim 810 130 940
Pforzheim 666 150 816
Ortenau 564 22 586
Odenwald 349 11 360
Hochrhein 281 13 294
Bodensee 280 14 294
Schwarzwald 200 38 238
Gesamtergebnis 7185 1065 8250

Stand 01.07.2019

Bezirk Aktiv Passiv Gesamtergebnis
Karlsruhe 1147 186 1333
Heidelberg 963 210 1173
Freiburg 1042 79 1121
Mittelbaden 876 196 1072
Mannheim 778 136 914
Pforzheim 655 156 811
Ortenau 542 21 563
Odenwald 342 12 354
Bodensee 281 14 295
Hochrhein 268 13 281
Schwarzwald 193 37 230
Gesamtergebnis 7087 1060 8147

Stand 01.01.2019

Bezirk Aktiv Passiv Gesamtergebnis
Karlsruhe 1144 175 1319
Heidelberg 942 199 1141
Freiburg 1031 80 1111
Mittelbaden 869 168 1037
Mannheim 770 133 903
Pforzheim 654 149 803
Ortenau 536 18 554
Odenwald 340 8 348
Hochrhein 280 13 293
Bodensee 272 15 287
Schwarzwald 197 41 238
Gesamtergebnis 7035 999 8034

Stand 01.07.2018

Bezirk Aktiv Passiv Gesamtergebnis
Karlsruhe 1140 180 1320
Heidelberg 943 200 1143
Freiburg 1023 84 1107
Mittelbaden 871 167 1038
Mannheim 776 123 899
Pforzheim 655 153 808
Ortenau 539 20 559
Odenwald 361 9 370
Hochrhein 276 15 291
Bodensee 260 7 267
Schwarzwald 202 35 237
Gesamtergebnis 7046 993 8039

Stand 01.01.2018

Bezirk Aktiv Passiv Gesamtergebnis
Karlsruhe 1112 172 1284
Heidelberg 949 191 1140
Freiburg 983 86 1069
Mittelbaden 855 160 1015
Mannheim 765 115 880
Pforzheim 665 138 803
Ortenau 501 21 522
Odenwald 323 9 332
Hochrhein 274 16 290
Bodensee 261 11 272
Schwarzwald 206 33 239
Gesamtergebnis 6894 952 7846

Stand 01.07.2017

Bezirk Aktiv Passiv Gesamtergebnis
Karlsruhe 1148 182 1330
Heidelberg 948 184 1132
Freiburg 961 82 1043
Mittelbaden 862 160 1022
Mannheim 747 119 866
Pforzheim 661 136 797
Ortenau 499 24 523
Odenwald 312 9 321
Hochrhein 255 16 271
Bodensee 258 10 268
Schwarzwald 208 34 242
Gesamtergebnis 6859 956 7815

Stand 01.01.2017

Bezirk Aktiv Passiv Gesamtergebnis
Karlsruhe 1129 186 1315
Heidelberg 956 177 1133
Freiburg 952 73 1025
Mittelbaden 860 159 1019
Mannheim 737 122 859
Pforzheim 661 138 799
Ortenau 490 25 515
Odenwald 308 8 316
Hochrhein 262 14 276
Bodensee 260 12 272
Schwarzwald 209 34 243
Gesamtergebnis 6824 948 7772

Stand 01.07.2016

Bezirk Aktiv Passiv Gesamtergebnis
Karlsruhe 1134 184 1318
Heidelberg 935 163 1098
Freiburg 948 82 1030
Mittelbaden 842 158 1000
Mannheim 746 112 858
Pforzheim 660 146 806
Ortenau 489 29 518
Odenwald 308 8 316
Bodensee 253 13 266
Hochrhein 250 14 264
Schwarzwald 219 34 253
Gesamtergebnis 6784 943 7727

Stand 01.01.2016

Bezirk Aktiv Passiv Gesamtergebnis
Karlsruhe 1133 190 1323
Heidelberg 917 156 1073
Freiburg 961 72 1033
Mittelbaden 838 161 999
Mannheim 727 100 827
Pforzheim 671 128 799
Ortenau 498 24 522
Odenwald 304 8 312
Hochrhein 262 15 277
Bodensee 250 12 262
Schwarzwald 226 31 257
Gesamtergebnis 6787 897 7684

Stand 01.07.2015

Bezirk Aktiv Passiv Gesamtergebnis
Karlsruhe 1139 187 1326
Heidelberg 918 157 1075
Freiburg 944 62 1006
Mittelbaden 837 165 1002
Mannheim 729 90 819
Pforzheim 673 117 790
Ortenau 493 27 520
Odenwald 314 8 322
Hochrhein 253 17 270
Schwarzwald 225 32 257
Bodensee 245 6 251
Gesamtergebnis 6770 868 7638

Stand 01.01.2015

Bezirk Aktiv Passiv Gesamtergebnis
Karlsruhe 1144 189 1333
Heidelberg 889 155 1044
Mittelbaden 864 150 1014
Freiburg 929 60 989
Mannheim 769 72 841
Pforzheim 656 112 768
Ortenau 498 29 527
Odenwald 316 7 323
Schwarzwald 241 32 273
Hochrhein 253 16 269
Bodensee 245 7 252
Gesamtergebnis 6804 829 7633

Stand 01.07.2014

Bezirk Aktiv Passiv Gesamtergebnis
Karlsruhe 1165 192 1357
Heidelberg 918 141 1059
Mittelbaden 858 145 1003
Freiburg 917 64 981
Mannheim 765 76 841
Pforzheim 652 102 754
Ortenau 523 21 544
Odenwald 326 7 333
Schwarzwald 239 33 272
Hochrhein 251 15 266
Bodensee 250 8 258
Gesamtergebnis 6864 804 7668

Stand 01.01.2014

Bezirk Aktiv Passiv Gesamtergebnis
Karlsruhe 1144 196 1340
Heidelberg 946 130 1076
Freiburg 937 61 998
Mittelbaden 840 149 989
Mannheim 778 73 851
Pforzheim 653 114 767
Ortenau 526 19 545
Odenwald 321 7 328
Hochrhein 255 12 267
Schwarzwald 233 32 265
Bodensee 253 9 262
Gesamtergebnis 6886 802 7688

Stand 01.07.2013

Bezirk Aktiv Passiv Gesamtergebnis
Karlsruhe 1140 193 1333
Heidelberg 962 130 1092
Mittelbaden 848 141 989
Freiburg 921 55 976
Mannheim 765 70 835
Pforzheim 649 103 752
Ortenau 553 14 567
Odenwald 317 7 324
Schwarzwald 242 34 276
Hochrhein 255 16 271
Bodensee 242 8 250
Gesamtergebnis 6894 771 7665

Stand 01.01.2013

Bezirk Aktiv Passiv Gesamtergebnis
Karlsruhe 1130 193 1323
Heidelberg 967 121 1088
Freiburg 908 57 965
Mittelbaden 833 129 962
Mannheim 775 72 847
Pforzheim 658 101 759
Ortenau 560 11 571
Odenwald 313 7 320
Hochrhein 267 15 282
Schwarzwald 237 31 268
Bodensee 230 7 237
Gesamtergebnis 6878 744 7622

Stand 01.07.2012

Bezirk Aktiv Passiv Gesamtergebnis
Karlsruhe 1130 200 1330
Heidelberg 964 118 1082
Mittelbaden 835 122 957
Freiburg 877 53 930
Mannheim 767 75 842
Pforzheim 652 102 754
Ortenau 588 10 598
Odenwald 315 7 322
Hochrhein 279 14 293
Schwarzwald 250 33 283
Bodensee 228 6 234
Gesamtergebnis 6885 740 7625

Stand  01.01.2012

Bezirk Aktiv Passiv Gesamtergebnis
Karlsruhe 1155 186 1341
Heidelberg 963 114 1077
Freiburg 896 56 952
Mittelbaden 821 110 931
Mannheim 769 70 839
Pforzheim 662 96 758
Ortenau 587 10 597
Odenwald 310 7 317
Hochrhein 286 13 299
Schwarzwald 241 33 274
Bodensee 238 7 245
Gesamtergebnis 6928 702 7630

Stand  01.07.2011

Bezirk Aktiv Passiv Gesamtergebnis
Karlsruhe 1155 167 1322
Heidelberg 986 84 1070
Freiburg 879 40 919
Mittelbaden 800 80 880
Mannheim 733 76 809
Pforzheim 637 80 717
Ortenau 580 10 590
Odenwald 323 8 331
Hochrhein 286 4 290
Bodensee 245 7 252
Schwarzwald 219 32 251
Gesamtergebnis 6843 588 7431

Stand 01.01.2011

Bezirk Aktiv Passiv Gesamtergebnis
Karlsruhe 1169 133 1302
Heidelberg 1053 68 1121
Freiburg 882 36 918
Mittelbaden 792 47 839
Mannheim 755 64 819
Pforzheim 636 22 658
Ortenau 582 9 591
Odenwald 313 10 323
Hochrhein 287 4 291
Bodensee 256 4 260
Schwarzwald 225 31 256
Gesamtergebnis 6950 428 7378

Stand 01.07.2010

Bezirk Aktiv Passiv Gesamtergebnis
Karlsruhe 1246 85 1331
Heidelberg 1060 35 1095
Freiburg 884 25 909
Mittelbaden 798 49 847
Mannheim 755 65 820
Pforzheim 631 26 657
Ortenau 575 2 577
Odenwald 308 6 314
Hochrhein 296 4 300
Bodensee 262 3 265
Schwarzwald 229 13 242
Gesamtergebnis 7044 313 7357

Stand 01.01.2010

Bezirk Aktiv Passiv Gesamtergebnis
Karlsruhe 1245 62 1307
Heidelberg 1093 38 1131
Freiburg 916 16 932
Mittelbaden 815 50 865
Mannheim 773 66 839
Pforzheim 653 21 674
Ortenau 630 2 632
Odenwald 304 6 310
Hochrhein 296   296
Bodensee 267 3 270
Schwarzwald 215 7 222
Gesamtergebnis 7207 271 7478

Stand 01.07.2009

Bezirk

Aktiv Passiv Gesamtergebnis
Karlsruhe 1236 57 1293
Heidelberg 1073 37 1110
Freiburg 914 18 932
Mittelbaden 818 48 866
Mannheim 800 50 850
Pforzheim 633 20 653
Ortenau 638 3 641
Odenwald 303 6 309
Bodensee 280 3 283
Hochrhein 261   261
Schwarzwald 225 7 232
Gesamtergebnis 7181 249 7430

Stand 01.01.2009

Bezirk Aktiv Passiv Gesamtergebnis
Karlsruhe 1270 59 1329
Heidelberg 1087 31 1118
Freiburg 944 22 966
Mannheim 850 43 893
Mittelbaden 825 50 875
Ortenau 654 2 656
Pforzheim 633 17 650
Odenwald 309 7 316
Bodensee 284 3 287
Hochrhein 267 2 269
Schwarzwald 232 9 241
Gesamtergebnis 7355 245 7600